Адаптер AGR з дюймовою BSP різьбою

  • Гідравлічний адаптер AGR - AGR
  • З обох боків має зовнішню трубну циліндричну BSP різьбу
  • Ущільнення - внутрішній конус 60°
  • Виготовлений з оцинкованої сталі
  • Має гальванічне покриття 
    Тип адаптера Прямий
    Стандарт ущільнення AGR - AGR
    Тип різьби Дюймова BSP
    Тип ущільнення Конус 60°

93,40 грн

3671 шт.

Товар: Закінчується

Назва Різьба Розміри

Ключ
E F A B L
AGR 1/8 - AGR 1/8 G 1/8"x28 G 1/8"x28 10 10 26 14
AGR 1/8 - AGR 1/4 G 1/8"x28 G 1/4"x19 10 12 28 19
AGR 1/8 - AGR 3/8 G 1/8"x28 G 3/8"x19 10 13.5 31.5 22
AGR 1/4 - AGR 1/4 G 1/4"x19 G 1/4"x19 12 12 30 19
AGR 1/4 - AGR 3/8 G 1/4"x19 G 3/8"x19 12 13.5 33.5 22
AGR 1/4 - AGR 1/2 G 1/4"x19 G 1/2"x14 12 16 38 27
AGR 1/4 - AGR 1 G 1/4"x19 G 1"x11 - - - -
AGR 3/8 - AGR 3/8 G 3/8"x19 G 3/8"x19 13.5 13.5 33 22
AGR 3/8 - AGR 1/2 G 3/8"x19 G 1/2"x14 13.5 16 39.5 27
AGR 1/2 - AGR 1/2 G 1/2"x14 G 1/2"x14 16 16 42 27
AGR 1/2 - AGR 5/8 G 1/2"x14 G 5/8"x14 16 17.5 43.5 30
AGR 1/2 - AGR 3/4 G 1/2"x14 G 3/4"x14 16 18.5 45.5 32
AGR 1/2- AGR 1 G 1/2"x14 G 1"x11 - - - -
AGR 5/8 - AGR 5/8 G 5/8"x14 G 5/8"x14 17.5 17.5 45 30
AGR 3/4 - AGR 3/4 G 3/4"x14 G 3/4"x14 18.5 18.5 48 32
AGR 3/4 - AGR 1 G 3/4"x14 G 1"x11 18.5 20.5 52.5 41
AGR 3/4 - AGR 1.1/4 G 3/4"x14 G 1.1/4"x11 18.5 20.5 56 50
AGR 3/4 - AGR 1.1/2 G 3/4"x14 G 1.1/2"x11 - - - -
AGR 1 - AGR 1 G 1"x11 G 1"x11 20.5 20.5 54 41
AGR 1 - AGR 1.1/4 G 1"x11 G 1.1/4"x11 20.5 20.5 58 50
AGR 1 - AGR 1.1/2 G 1"x11 G 1.1/2"x11 20.5 23 60.5 55
AGR 1.1/4- AGR 1.1/4 G 1.1/4"x11 G 1.1/4"x11 20.5 20.5 58 50
AGR 1.1/4- AGR 1.1/2 G 1.1/4"x11 G 1.1/2"x11 20.5 23 60.5 55
AGR 1.1/2- AGR 1.1/2 G 1.1/2"x11 G 1.1/2"x11 23 23 63 55
AGR 1.1/2- AGR 2 G 1.1/2"x11 G 2"x11 23 25.5 66.5 70
AGR 2 - AGR 2 G 2"x11 G 2"x11 25.5 25.5 68 70

30 інших товарів в цій категорії: