Адаптер портовий AGJ з дюймовою UNF різьбою

  • Гідравлічний портовий адаптер UNF - AGJ
  • Сторона (UNF) в порт - має плоский торець і гумове ущільнювальне кільце 
  • Сторона (AGJ) - має зовнішню циліндричну дюймову UNF різьбу і ущільнення шляхом зовнішнього конуса 74°
  • Виготовлений з оцинкованої сталі
  • Має гальванічне покриття
    Тип адаптера Прямий
    Додаткові особливості Адаптер портовий
    Стандарт ущільнення UNF - AGJ
    Тип різьби Дюймова UNF
    Тип ущільнення Конус 74°

187,00 грн

743 шт.

Товар: Закінчується

Назва Різьба O RING Розміри

Ключ
E F A B L
UNF 7/16 - AGJ 7/16 7/16"x20 7/16"x20 O9 4 14 9.14 29 14
UNF 7/16 - AGJ 1/2 7/16"x20 1/2"x20 O9 5 14 9.14 29 17
UNF 7/16 - AGJ 9/16 7/16"x20 9/16"x18 O9 6 14 9.93 30 17
UNF 7/16 - AGJ 3/4 7/16"x20 3/4"x16 O9 8 14 11.13 33 22
UNF 1/2 - AGJ 7/16 1/2"x20 7/16"x20 O9 4 14 9.14 29 14
UNF 1/2 - AGJ 1/2 1/2"x20 1/2"x20 O9 5 14 9.14 29 17
UNF 1/2 - AGJ 9/16 1/2"x20 9/16"x18 O9 6 14 9.93 30 17
UNF 9/16 - AGJ 7/16 9/16"x18 7/16"x20 O9 4 14.1 9.14 29 17
UNF 9/16 - AGJ 1/2 9/16"x18 1/2"x20 O9 5 14.1 9.14 29.5 17
UNF 9/16 - AGJ 9/16 9/16"x18 9/16"x18 O9 6 14.1 9.93 30 17
UNF 9/16 - AGJ 3/4 9/16"x18 3/4"x16 O9 8 14.1 11.13 33 22
UNF 3/4 - AGJ 7/16 3/4"x16 7/16"x20 O9 4 16.7 9.14 34 22
UNF 3/4 - AGJ 9/16 3/4"x16 9/16"x18 O9 6 16.7 9.93 35 22
UNF 3/4 - AGJ 3/4 3/4"x16 3/4"x16 O9 8 16.7 11.13 36 22
UNF 3/4 - AGJ 7/8 3/4"x16 7/8"x14 O9 10 16.7 12.7 40 27
UNF 3/4 - AGJ 1.1/16 3/4"x16 1.1/16"x12 O9 12 16.7 15.09 43 32
UNF 7/8 - AGJ 3/4 7/8"x14 3/4"x16 O9 8 19.3 11.13 39 24
UNF 7/8 - AGJ 7/8 7/8"x14 7/8"x14 O9 10 19.3 12.7 42.5 27
UNF 7/8 - AGJ 1.1/16 7/8"x14 1.1/16"x12 O9 12 19.3 15.09 45.5 32
UNF 7/8 - AGJ 1.3/16 7/8"x14 1.3/16"x12 O9 14 19.3 15.09 45.5 36
UNF 1.1/16 - AGJ 7/8 1.1/16"x12 7/8"x14 O9 10 21.9 12.7 45 30
UNF 1.1/16 - AGJ 1.1/16 1.1/16"x12 1.1/16"x12 O9 12 21.9 15.09 48 32
UNF 1.1/16 - AGJ 1.5/16 1.1/16"x12 1.5/16"x12 O9 16 21.9 15.09 48 38
UNF 1.5/16 - AGJ 1.1/16 1.5/16"x12 1.1/16"x12 O9 12 23.1 15.09 49 36
UNF 1.5/16 - AGJ 1.5/16 1.5/16"x12 1.5/16"x12 O9 16 23.1 15.09 49 38
UNF 1.5/8 - AGJ 1.5/16 1.5/8"x12 1.5/16"x12 O9 16 24.3 15.09 52.5 46
UNF 1.5/8 - AGJ 1.5/8 1.5/8"x12 1.5/8"x12 O9 20 24.3 15.09 54.5 50
UNF 1.7/8 - AGJ 1.5/8 1.7/8"x12 1.5/8"x12 O9 20 27.5 15.09 57.5 50

30 інших товарів в цій категорії: