Хомут силовой нержавеющий W4

Особенности:

  • W4 - нержавеющие болт и лента, стойкие к химическим веществам и коррозии
  • Имеет замковый механизм, который крепится путем трехточечной сварки к ленте
  • Имеет отбортовку по краям ленты
  • Шарнирные элементы изготовлены из высококачественной стали для высокого момента затяжки
  • Замковый механизм многократного использования имеет предохранительный мостик

Применение:

  • Для жестких рукавов со спиралью, толстой стенкой, с высоким напорным и вакуумным давлением
  • Сельское хозяйство, пищевая, химическая промышленность, ирригация и другие отрасли, где необходимо надежное соединение армированных шлангов
    Тип соединения Хомут
    Материал хомута Нержавеющая сталь

55,20 грн

6176 шт.

Товар: Заканчивается

Размер

Ширина ленты, мм

A

Толщина ленты, мм

B

Размер болта

M x L

Момент затяжки, Hм
17 - 19 18 0,6 M5x40 ≥5
19 - 21 18 0,6 M5x40 ≥5
21 - 23 18 0,6 M5x40 ≥5
23 - 25 18 0,6 M5x40 ≥5
26 - 28 18 0,6 M5x40 ≥5
29 - 31 20 0,6 M6x50 ≥13
30 - 33 20 0,6 M6x50 ≥13
32 - 35 20 0,6 M6x50 ≥13
34 - 37 20 0,6 M6x50 ≥13
36 - 39 20 0,6 M6x50 ≥13
38 - 41 20 0,6 M6x50 ≥13
40 - 43 20 0,6 M6x50 ≥13
44 - 47 22 0,8 M6x55 ≥13
48 - 51 22 0,8 M6x55 ≥13
52 - 55 22 0,8 M6x55 ≥13
56 - 59 22 0,8 M6x55 ≥13
60 - 63 22 0,8 M6x55 ≥13
64 - 67 22 0,8 M6x55 ≥13
68 - 73 24 0,8 M8x70 ≥23
74 - 79 24 0,8 M8x70 ≥23
80 - 85 24 0,8 M8x70 ≥23
86 - 91 24 0,8 M8x70 ≥23
92 - 97 24 0,8 M8x70 ≥23
98 - 103 24 0,8 M8x75 ≥23
104 - 112 24 0,8 M8x75 ≥23
110 - 118 24 0,8 M8x75 ≥23
113 - 121 24 0,8 M8x75 ≥23
122 - 130 24 0,8 M8x75 ≥23
140 - 148 26 1 M10x85 ≥35
149 - 161 26 1 M10x85 ≥35
162 - 174 26 1 M10x85 ≥35
195 - 210 26 1 M10x100 ≥35
201 - 213 26 1 M10x100 ≥35
227 - 239 26 1 M10x100 ≥35

Товаров в этой категории: 3