Нет товаров
Особенности:
Применение:
| Материал шланга | Резина |
| Тип шланга | Напорный |
| Тип армирования | Нить |
| Рабочая температура | -35°C +95°C |
| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Рабочее давление, бар | Длина бухты, м |
| 14 | 22 | 4 | 10 | 50 |
| 16 | 24 | 4 | 10 | 40 |
| 18 | 26 | 4 | 10 | 40 |
| 20 | 28 | 4 | 10 | 40 |
| 22 | 30 | 4 | 10 | 25 |
| 25 | 33 | 4 | 10 | 25 |
| 32 | 40 | 4 | 10 | 20 |
Молодцы
Порадовало наличие нужного объёма+ помогли подобрать диаметр, а то не тот хотел заказать.