Нет товаров
Особенности:
Применение:
| Материал шланга | ПВХ |
| Тип шланга | Напорно-всасывающий |
| Тип армирования | ПВХ спираль |
| Рабочая температура | -5°С +60°С |
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Вакуум давление, м/Н2О | Длина бухты, м | Вес, кг/м |
| 20 | 2,4 | 110 | 5 | 6 | 30 | 0,22 |
| 25 | 2,5 | 140 | 5 | 6 | 30 | 0,28 |
| 30 | 2,9 | 120 | 5 | 7 | 30 | 0,36 |
| 32 | 3 | 128 | 5 | 7 | 30 | 0,38 |
| 35 | 2,6 | 195 | 5 | 6 | 30 | 0,41 |
| 38 | 3 | 210 | 5 | 6 | 30 | 0,45 |
| 40 | 3,8 | 160 | 5 | 7 | 30 | 0,54 |
| 45 | 3,8 | 180 | 5 | 7 | 30 | 0,62 |
| 51 | 3,5 | 270 | 5 | 6 | 30 | 0,68 |
| 63 | 4,5 | 250 | 4 | 7 | 30 | 0,97 |
| 76 | 4,5 | 300 | 4 | 7 | 30 | 1,25 |
| 80 | 5 | 320 | 4 | 7 | 30 | 1,44 |
| 90 | 5 | 360 | 3 | 7 | 30 | 1,67 |
| 102 | 5,5 | 400 | 3 | 7 | 30 | 2 |
| 110 | 6 | 440 | 3 | 5 | 30 | 2,25 |
| 120 | 6,5 | 480 | 3 | 5 | 30 | 2,5 |
| 127 | 6,5 | 500 | 3 | 5 | 30 | 2,7 |
| 160 | 7 | 650 | 2,5 | 5 | 30 | 4,8 |
ПВХ шланг MULTI PRO получил быстрее, чем ожидал. Уже пользуюсь. Качество супер!!! Буду заказывать ещё.
Ціна-якість
На бочку саме воно.