Нет товаров
Особенности:
Применение:
| Тип соединения | Хомут |
| Материал хомута | Нержавеющая сталь |
| Ширина ленты, мм | 9 |
| Толщина ленты, мм | 0,7 |
| Размер | Min D, мм | Max D, мм | Момент затяжки, Hм |
| 6 - 11 | 6 | 11 | ≥5 |
| 8 - 12 | 8 | 12 | ≥5 |
| 10 - 16 | 10 | 16 | ≥5 |
| 12 - 22 | 12 | 22 | ≥5 |
| 16 - 25 | 16 | 25 | ≥5 |
| 16 - 27 | 16 | 27 | ≥5 |
| 19 - 26 | 19 | 26 | ≥5.5 |
| 20 - 32 | 20 | 32 | ≥5.5 |
| 23 - 35 | 23 | 35 | ≥5.5 |
| 25 - 40 | 25 | 40 | ≥5.5 |
| 28 - 48 | 28 | 48 | ≥5.5 |
| 30 - 45 | 30 | 45 | ≥5.5 |
| 32 - 50 | 32 | 50 | ≥5.5 |
| 40 - 60 | 40 | 60 | ≥5.5 |
| 50 - 70 | 50 | 70 | ≥5.5 |
| 60 - 80 | 60 | 80 | ≥5.5 |
| 70 - 90 | 70 | 90 | ≥5.5 |
| 80 - 100 | 80 | 100 | ≥5.5 |
| 90 - 110 | 90 | 110 | ≥5.5 |
| 100 - 120 | 100 | 120 | ≥5.5 |
| 110 - 130 | 110 | 130 | ≥5.5 |
| 120 - 140 | 120 | 140 | ≥5.5 |
| 130 - 150 | 130 | 150 | ≥5.5 |
| 140 - 160 | 140 | 160 | ≥5.5 |
Товар хороший
Китай, но качественный! Однозначно рекомендую
5/5
Качественная нержавейка, затягивает как надо. 5/5