Немає товарів
056-7900-123 067-633-39-96 050-985-14-01 093-170-15-32
Ми працюємо з Пн по Птн з 9.00 до 18.00
Особливості:
Застосування:
| Матеріал шлангу | Гума |
| Тип шлангу | Напірний |
| Тип армування | Нитка |
| Робоча температура | -35°С +70°С |
| Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск, бар | Розривний тиск, бар | Довжина бухти, м | Вага, кг/м |
| 10 | 17,5 | 20 | 60 | 50 | 0,25 |
| 12 | 20 | 20 | 60 | 50 | 0,34 |
| 19 | 30 | 20 | 60 | 50 | 0,58 |
| 25 | 36 | 20 | 60 | 50 | 0,75 |
| 32 | 44 | 20 | 60 | 50 | 1,00 |
Тиск тримає, не разлазиться. Сподіваюсь, що дорожчати не буде
Рекомендую, нормальная топливная шланга
Брав декілька діаметрів. Шланг сподобався.