Немає товарів
Особливості:
Застосування:
| Матеріал шлангу | Гума |
| Тип шлангу | Напірний |
| Тип армування | Нитка |
| Робоча температура | -35°C +135°C |
| Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Робочий тиск, бар | Довжина бухти, м |
| 6 | 14 | 4 | 16 | 75 |
| 8 | 16 | 4 | 16 | 50 |
| 10 | 18 | 4 | 16 | 50 |
| 12 | 20 | 4 | 16 | 50 |
| 14 | 22 | 4 | 10 | 50 |
| 16 | 24 | 4 | 10 | 40 |
| 18 | 26 | 4 | 10 | 40 |
| 20 | 28 | 4 | 10 | 40 |
| 22 | 30 | 4 | 10 | 25 |
| 25 | 33 | 4 | 10 | 25 |
| 32 | 40 | 4 | 10 | 20 |
легенький рукав. виглядає нормально, сподіваюсь, що нормально буде працювати