Немає товарів
Особливості:
Застосування:
| Матеріал шлангу | Поліуретан |
| Тип шлангу | Всмоктуючий |
| Тип армування | Сталева спіраль |
| Товщина стінки, мм | 1,5 |
| Робоча температура | -40°С +100°С, короткочасно до 125°С |
| Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Мінімальна товщина стінки, мм | Радіус вигину, мм | Вакуум тиск, бар | Напірний тиск, бар | Довжина бухти, м | Вага, кг/м |
| 32 | 40 | 1,5 | 48 | 0,9 | 3 | 20 | 0,27 |
| 38 | 46 | 1,5 | 57 | 0,75 | 2,4 | 20 | 0,31 |
| 40 | |||||||
| 50 | 60 | 1,5 | 75 | 0,6 | 1,9 | 20 | 0,5 |
| 63 | 75 | 1,5 | 90 | 0,55 | 1,8 | 20 | 0,66 |
| 76 | 85 | 1,5 | 113 | 0,5 | 1,2 | 20 | 0,72 |
| 90 | 100 | 1,5 | 135 | 0,45 | 1,1 | 20 | 0,95 |
| 100 | |||||||
| 110 | 120 | 1,5 | 165 | 0,35 | 1 | 20 | 1,25 |
| 120 | 130 | 1,5 | 180 | 0,3 | 0,9 | 20 | 1,4 |
| 125 | |||||||
| 140 | 150 | 1,5 | 210 | 0,2 | 0,7 | 20 | 1,6 |
| 150 | |||||||
| 160 | |||||||
| 180 | 190 | 1,5 | 270 | 0,15 | 0,5 | 20 | 2,2 |
| 203 | 210 | 1,5 | 300 | 0,15 | 0,5 | 10 | 2,5 |
| 254 | 260 | 1,5 | 375 | 0,1 | 0,3 | 10 | 3 |
| 300 |