Нет товаров
056-7900-123 067-633-39-96 050-985-14-01 093-170-15-32
Мы работаем с Пн по Пт с 9.00 до 18.00
Особенности:
Применение:
ГИБКОСТЬ | ✸✸✸ |
АБРАЗИВОСТОЙКОСТЬ | ✸✸✸ |
ГЛАДКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ | ✸✸✸✸✸ |
Тип шланга | Всасывающий |
Материал шланга | ПВХ |
Армирование | ПВХ спираль |
Рабочая температура | -5°С +60°С |
Морозостойкость / СЕ версия | Нет |
Пищевой | Да |
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Максимальное давление, бар | Вакуум давление, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем упаковки, м³ |
16 | 2,4 | 60 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,03 |
20 | 2,4 | 80 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,035 |
25 | 2,4 | 100 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,056 |
27 | 2,4 | 110 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,062 |
28 | 2,5 | 120 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,068 |
30 | 2,5 | 120 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,073 |
32 | 2,6 | 120 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,078 |
35 | 2,6 | 140 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,087 |
38 | 3 | 150 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,114 |
40 | 3 | 160 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,125 |
43 | 3 | 160 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,138 |
45 | 3,2 | 180 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,15 |
50 | 3,6 | 200 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,197 |
55 | 3,6 | 220 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,228 |
63 | 3,7 | 250 | 5 | 15 | 6 | 25 | 0,29 |
75 | 4,1 | 320 | 4 | 12 | 6 | 25 | 0,406 |
80 | 4,5 | 320 | 4 | 12 | 6 | 25 | 0,442 |
90 | 5 | 360 | 4 | 12 | 6 | 25 | 0,63 |
100 | 5 | 400 | 4 | 12 | 5 | 25 | 0,7 |
102 | 5,1 | 410 | 4 | 12 | 5 | 25 | 0,67 |
110 | 5,2 | 450 | 4 | 12 | 5 | 25 | 0,746 |
120 | 5,4 | 480 | 4 | 12 | 5 | 25 | 0,855 |
127 | 5,5 | 500 | 4 | 12 | 5 | 25 | 0,923 |
На бочку саме воно.