Шланг поліуретановий VENT PU

Особливості:

  • Поліуретановий напірно-всмоктуючий шланг 
  • Армований спіраллю із ПВХ
  • Стійкий до ударів та тиску, при тому, що дуже легкий та гнучкий
  • Внутрішня поверхня гладка, зовнішня – хвиляста (Гофрований шланг)
  • Стійкий до абразивного зносу, атмосферного та хімічного впливу

Застосування:

  • Відсмоктування стружки, пилу, дрібного абразиву, парів
  • Може використовуватись в агресивному середовищі
  • Застосовується у сільському господарстві, як сім'япровід у посівних комплексах
    Тип шлангу Всмоктуючий
    Матеріал шлангу Поліуретан
    Армування ПВХ спіраль
    Робоча температура -20 ° C - +80 ° C
    Морозостійкість / СЄ версія Так

133,50 грн

834 м

Товар: Закінчується

Внутрішній діаметр, мм Мін. товщина стінки, мм Макс. товщина стінки, мм Радіус згибу, мм Вакуум тиску, м/Н2О Довжина бухти, м Вага, г/м Об'єм, м³
20 0,4 2,5 25 4 20 120 0,04
25 0,4 2,5 30 4 20 140 0,05
30 0,4 2,5 35 4 20 160 0,062
32 0,4 2,5 35 4 20 185 0,065
35 0,5 2,7 40 4 20 195 0,098
38 0,5 3 50 4 20 220 0,124
40 0,5 3 50 3 20 235 0,124
45 0,5 3,2 65 3 20 270 0,142
50 0,6 3,3 70 3 20 340 0,182
55 0,6 3,3 75 3 20 360 0,195
60 0,6 3,5 80 3 20 400 0,279
63 0,6 3,5 80 3 20 440 0,279
70 0,6 3,8 95 3 20 520 0,312
76 0,6 3,8 100 3 20 550 0,343
80 0,6 4,2 110 3 20 590 0,375
90 0,8 4,4 125 3 20 690 0,529
100 0,8 4,4 140 3 20 800 0,627
110 0,8 5,2 150 3 20 980 0,746
120 0,8 5,2 160 3 20 1010 0,855
127 0,8 5,2 170 3 20 1100 0,923
130 0,8 5,3 170 3 20 1150 0,984
140 0,8 5,5 180 3 20 1280 1,07
150 0,8 5,5 200 3 20 1450 1,1
160 0,8 6,2 220 3 20 1660 1,15
170 1 6,2 230 3 10 1750 1,2
180 1 6,5 250 3 10 1850 1,283
200 1 6,5 260 3 10 2300 1,513

8 інших товарів в цій категорії: