Нет товаров
056-7900-123 067-633-39-96 050-985-14-01 093-170-15-32
Мы работаем с Пн по Пт с 9.00 до 18.00
Особенности
Применение
ГИБКОСТЬ | ✸✸✸✸✸ |
АБРАЗИВОСТОЙКОСТЬ | ✸✸✸ |
ГЛАДКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ | ✸✸✸✸✸ |
Тип шланга | Всасывающий |
Материал шланга | ПВХ |
Армирование | ПВХ спираль |
Рабочая температура | -35°C +50°C |
Морозостойкость / СЕ версия | Да |
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Максимальное давление, бар | Вакуум давление, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем упаковки,м³ |
25 | 410 | 3,8 | 80 | 3 | 15 | 8 | 30 | 0,059 |
30 | 550 | 4 | 100 | 3 | 15 | 8 | 30 | 0,074 |
32 | 600 | 4 | 105 | 3 | 15 | 8 | 30 | 0,083 |
35 | 630 | 4,2 | 115 | 2,6 | 13 | 8 | 30 | 0,107 |
38 | 700 | 4,4 | 125 | 2,6 | 13 | 8 | 30 | 0,127 |
40 | 730 | 4,5 | 130 | 2,4 | 12 | 8 | 30 | 0,149 |
45 | 850 | 4,5 | 145 | 2,4 | 12 | 8 | 30 | 0,176 |
50 | 1000 | 4,8 | 160 | 2,2 | 10 | 8 | 30 | 0,207 |
52 | 1000 | 4,8 | 160 | 2 | 10 | 7 | 30 | 0,207 |
60 | 1250 | 5 | 195 | 2 | 10 | 7 | 30 | 0,288 |
63 | 1390 | 5,2 | 210 | 2 | 10 | 7 | 30 | 0,288 |
70 | 1600 | 5,5 | 225 | 1,8 | 9 | 7 | 30 | 0,388 |
76 | 1700 | 5,5 | 250 | 1,8 | 9 | 7 | 30 | 0,417 |
80 | 1850 | 6,3 | 260 | 1,6 | 8 | 7 | 30 | 0,454 |
90 | 2150 | 6,3 | 300 | 1,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,689 |
102 | 2700 | 6,7 | 330 | 1,3 | 6,5 | 7 | 30 | 0,82 |
105 | 2700 | 6,7 | 335 | 1,3 | 6,5 | 6 | 30 | 0,82 |
110 | 3000 | 7 | 360 | 1,2 | 6 | 6 | 30 | 0,995 |
120 | 3350 | 7,5 | 390 | 1,1 | 5,5 | 6 | 30 | 1,156 |
127 | 3600 | 7,5 | 410 | 1,1 | 5,5 | 6 | 30 | 1,243 |
150 | 5000 | 9 | 500 | 0,9 | 4,5 | 6 | 20 | 1,36 |
160 | 5600 | 9,5 | 550 | 0,9 | 4,5 | 6 | 20 | 1,5 |
200 | 9800 | 10 | 700 | 0,7 | 3,5 | 5 | 10 | 1,88 |
Рукав понравился, он как прорезиненый и не дубеет
Брал для перекачки солярки. Не рассыхается , гибкий на морозе
Один из лучших гибких шлангов!